Categories
Hot Products

Mingi SiC
Bile de șlefuit SiC de înaltă duritate Bile de rulment de precizie Bile de șlefuit SiC de înaltă duritate Bile de rulment de precizie

Bile de șlefuit SiC de înaltă duritate Bile de rulment de precizie

Bile SiC de înaltă duritate, rezistente la uzură, căldură și coroziune, ideale pentru șlefuire ultrafină și rulmenți cu bile de înaltă precizie.
  • Nr. :

    CS-SIC-Q1001
  • Material : SiC

  • Descriere

Proprietățile SiC Mingea


  1. Rezistență la temperatură înaltă: bilele de SiC pot rezista la temperaturi de peste 1500â, prezentând o rezistență excelentă la șocuri termice, perfectă pentru operațiuni la temperaturi ridicate și schimbări rapide de temperatură.

  2. Conductivitate termică excelentă: Cu o conductivitate de 150W/(m*K), bilele de SiC disipă rapid căldura, prevenind supraîncălzirea localizată.

  3. Rigiditate ridicată și expansiune termică scăzută: Modulul elastic mare și dilatarea termică mică asigură o deformare minimă sub sarcini mari sau temperaturi ridicate, îndeplinind cerințele de înaltă precizie.

  4. Rezistență la coroziune: bilele de SiC rezistă la contactul direct cu acizi, alcalii și alte substanțe chimice, ideale pentru medii corozive.

  5. Suprafață netedă și auto-lubrificare: Finisaj de suprafață înalt, antiaderente și auto-lubrifiante, bilele de SiC funcționează fără probleme, fără lubrifiere.




Aplicații ale SiC Mingea



  1. Curăţare înainte de utilizare: Curăţaţi bilele de SiC pentru a îndepărta praful, impurităţile şi uleiul înainte de utilizare.

  2. Limite operaționale: Evitați depășirea limitelor de temperatură și sarcină ale bilelor de SiC pentru a preveni deteriorarea.

  3. Depozitare: Depozitați bilele de SiC într-o zonă uscată, răcoroasă și bine ventilată, evitând umiditatea ridicată.




Diagrama de mărimi a bilei SiC

Vă rugăm să furnizați cerințele pentru desen și parametri pentru personalizare.



Minge din carbură de siliciu
Art. nr. Diametru
(mm)
Art. NR. Diametru
(mm)
Art. nr. Diametru
(mm)
Art. nr. Diametru
(mm)
Art. nr. Diametru
(mm)
CS-SIC-Q1001 0,5-0,7 CS-SIC-Q1021 11 CS-SIC-Q1041 20 CS-SIC-Q1061 38 CS-SIC-Q1081 82,55
CS-SIC-Q1002 0,8 CS-SIC-Q1022 11,113 CS-SIC-Q1042 20,638 CS-SIC-Q1062 38,1 CS-SIC-Q1082 85,725
CS-SIC-Q1003 1 CS-SIC-Q1023 12 CS-SIC-Q1043 22 CS-SIC-Q1063 40 CS-SIC-Q1083 88,9
CS-SIC-Q1004 1,588 CS-SIC-Q1024 12,7 CS-SIC-Q1044 22,225 CS-SIC-Q1064 41,275 CS-SIC-Q1084 90
CS-SIC-Q1005 2 CS-SIC-Q1025 13 CS-SIC-Q1045 23,813 CS-SIC-Q1065 42 CS-SIC-Q1085 100
CS-SIC-Q1006 2,381 CS-SIC-Q1026 13,494 CS-SIC-Q1046 25 CS-SIC-Q1066 42,8625
CS-SIC-Q1007 3,175 CS-SIC-Q1027 14 CS-SIC-Q1047 25,4 CS-SIC-Q1067 44,45
CS-SIC-Q1008 3,969 CS-SIC-Q1028 14,288 CS-SIC-Q1048 26 CS-SIC-Q1068 47,625
CS-SIC-Q1009 4,763 CS-SIC-Q1029 15 CS-SIC-Q1049 26,988 CS-SIC-Q1069 48,419
CS-SIC-Q1010 5 CS-SIC-Q1030 15,081 CS-SIC-Q1050 27 CS-SIC-Q1070 50
CS-SIC-Q1011 5,556 CS-SIC-Q1031 15,875 CS-SIC-Q1051 28 CS-SIC-Q1071 50,8
CS-SIC-Q1012 5,953 CS-SIC-Q1032 16 CS-SIC-Q1052 28,575 CS-SIC-Q1072 53,975
CS-SIC-Q1013 6,35 CS-SIC-Q1033 16,669 CS-SIC-Q1053 29 CS-SIC-Q1073 57,15
CS-SIC-Q1014 6,747 CS-SIC-Q1034 17 CS-SIC-Q1054 30 CS-SIC-Q1074 60
CS-SIC-Q1015 7,144 CS-SIC-Q1035 17,463 CS-SIC-Q1055 30,163 CS-SIC-Q1075 63,5
CS-SIC-Q1016 7,938 CS-SIC-Q1036 18 CS-SIC-Q1056 31,75 CS-SIC-Q1076 70
CS-SIC-Q1017 8,5 CS-SIC-Q1037 18,256 CS-SIC-Q1057 32 CS-SIC-Q1077 75
CS-SIC-Q1018 8,731 CS-SIC-Q1038 19 CS-SIC-Q1058 33,337 CS-SIC-Q1078 76,2
CS-SIC-Q1019 9,525 CS-SIC-Q1039 19,05 CS-SIC-Q1059 34,925 CS-SIC-Q1079 79,375
CS-SIC-Q1020 10 CS-SIC-Q1040 19,844 CS-SIC-Q1060 36,513 CS-SIC-Q1080 81,788




solicitați o ofertă gratuită

dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să ne lăsați un mesaj,

produse asemanatoare
solicitați o ofertă gratuită

dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să ne lăsați un mesaj,

  • CS PINTEREST
  • CS LINKEDIN
  • CS YOUTUBE
  • CS Facebook

Copyright © 2000-2025 CS Ceramic Co.,Ltd.All Rights Reserved.

   

echipa de profesionisti la serviciu !

vorbeste acum

chat live

    lăsați un mesaj și ne vom întoarce prin e-mail. orele normale de chat live sunt mon-fri 9a-5p (est)