Material (Puritate/%) |
Temperatura Interval |
Constând din |
Dimensiune/ Volum |
Observații | Număr de comandă | |||
Sticlă Duran | Max. 600°C | Fiola | Lungime după etanșare â 34 mm | GB461185 | ||||
Silice topită | Max. 1000°C | Fiola | Lungime după etanșare â 34 mm | GB461177 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Placă de alunecare | ø 10 mm | GB343550 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Crezet | 0,2 ml | GB445172 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Creuzet | 0,3 ml | NGB810411 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Capac |
pentru NGB810411, GB445172; străpuns, ø gaură de 0,5 mm |
GB445175 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Creuzet | 0,3 ml; interior ø 6 mm | șase ori străpuns | NGB813974 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Creuzet | 0,9 ml | GB445215 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Capac | pentru GB445215 | GB445216 | ||||
Pt/Ir | Max. 1600°C | Crezet | 0,3 ml | GB280062 | ||||
Pt/Ir | Max. 1600°C | Capac pentru GB280062 | GB280066 | |||||
Graphit | Max. 2400°C | Creuzet | 0,3 ml |
2200°C evaporare poate să apară |
GB399222 | |||
Oțel fin | Max. 600°C | Crezet | 0,3 ml |
Numai în inert atmosfera |
GB440112 | |||
Oțel fin | Max. 600°C | Capac | pentru GB440112 | GB440113 |
CSCERAMIC furnizați toate creuzetele de mai sus .E-mail info@csceramic.com
