| DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius și DSC 214 Polyma | |||||
| Cruzetele pentru funcționarea cu schimbătorul automat de probe (ASC) | |||||
| 
					 | 
				|||||
| 
					Material creuzet (puritate/%), volum Capac  | 
				
					ASC Gripper DSC 200 F3 (TG 209 F3)  | 
				
					Carusel Standard Cruzetele  | 
				
					      Mașinăusel Cruzetele mari  | 
				Număr comandă | |
| Al (99,5), 30/40 μl (Concavus pan) | x* | x | x | DSC21400A66.010.00 | |
| Crezet cu capac sudat | x* | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 1142 | x | x | x | 6.239.2-64.5.00 | |
| Crezet cu capac sudat | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/buc.) | x | x | x | 6.239.2-64.51.00 | |
| Crezet cu capac sudat | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 ul | x | x | x | 6.239.2-64.8.00 | |
| Crezet și capac cu gaură tăiată cu laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/buc.) | x | x | x | 6.239.2-64.81.00 | |
| Creuzet și capac cu gaură tăiată cu laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), joasă presiune, 35 μl | x | x | x | 6.240.10-65.1.00 | |
| Crezet cu capac sudat | x | x | x | ||
| 
					Oțel CrNi (AISI 304), presiune medie, 120 μl, 20 bar  | 
				x | x | Numai pentru operare manuală | 6.240.1-68.1.00 | |
| Crezet cu capac | x | x | |||
| Cupru, 25 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-64.6.00 | |
| 
					Oțel CrNi (AISI 316L), de înaltă presiune, 27 μl, placat cu aur, 100 bar  | 
				x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-92.3.00 | |
| 
					Oțel CrNi (AISI 316L), de înaltă presiune, 27 μl, 100 bar  | 
				x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), de înaltă presiune, 100 μl, placat cu aur, 100 bar  | 
				x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-92.8.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), înaltă presiune, 100 μl, 100 bar  | 
				x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-93.4.00 | |
| Ti (Grad 4), înaltă presiune, 27 μl, 100 bar | x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-92.6.00 | |
| Ti (Grad 4), înaltă presiune, 100 μl, 100 bar | x | x | Numai pentru operare manuală | 6.239.2-92.9.00 | |
| Al2O3 (99,7), Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | GB399972 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | x | x | GB399973 | ||
| Silice topită, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | GB399974 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | GB399975 | ||
| Pt/Rh (80/20), Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | GB399205 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | GB399860 | ||
| Pt/Rh (80/20), Ø 6,8 x 6 mm, 190 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | NGB801556 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | GB399860 | ||
| Al (99,5), Ø 6,7 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | NGB810405 | |
| Cruzet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | NGB810406 | ||
| Graphit, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | GB399956 | |
| Cruzet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | GB399957 | ||
| Aur (99,9), Ø 6,8 mm, 85 μl, | x | x | Numai pentru operare manuală | 6.225.6-93.3.00 | |
| Crezet cu capac (99.9) | - | x | |||
| Argintiu, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | 6.225.6-93.4.00 | |
| Crezet cu capac | - | x | |||
| ZrO2, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | GB397053 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | x | GB397052 | ||
| Y2O3, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | NGB812636 | |
| Creuzet cu capac (notă: nr. comandă capac) | x | x | NGB812635 | ||
| MgO, Ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Numai pentru operare manuală | NGB812639 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | x | x | NGB812637 | ||
| Al2O3 (99,7), Ø 8 x 8 mm, 300 μl | x | - | x | NGB803698 | |
| Crezet cu capac (notă: nr. comandă capac) | - | - | x | NGB808209 | |
| Pt/Rh/Al2O3 Sistem cu capac | - | x | Numai pentru operare manuală | 6.225.6-93.2.00 | |
| * Utilizarea Concavus panele cu instrument ASC care au fost livrate înainte de 2014 poate necesita reajustarea prinderii ASC. | |||||
| 
					 
						 
 
						  | 
			|||||
	
CSCERAMIC  furnizați toate creuzetele de mai sus  .E-mail info@csceramic.com




info@csceramic.com




                        

+86 18273288522