Cruzetele pentru aplicații generale–DSC204F1Phoenix®,DSC200F3Maia®, | |||||
DSC3500Sirius și DSC214Polyma | |||||
Material | Temperatura | Constând din | Dimensiune/ | Observații | Număr comandă |
(Puritate) | Interval | Volum | |||
Al203(99,7)71 | Max.1700°C | Creuzet | ø6,8mm/85μl | GB399972 | |
Al203(99,7) | Max.1700°C | Capac | Pentru GB399972 | GB399973 | |
Silice topită | Max.1000°C | Creuzet | ø6,7mm/85μl | GB399974 | |
Silice topită | Max.1000°C | Capac | Pentru GB399974 | GB399975 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Crezet | ø6,8mm/85μl | GB399205 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Creuzet | ø6,8mm/190μl | NGB801556 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Capac | Pentru GB399205 | GB399860 | |
și NGB801556 | |||||
Aur(99,9) | Max.900°C | Crezet+capac | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
Argint | Max.750°C | Crezet+capac | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 |
