Material |
Temperatura Interval |
Constând din | Dimensiune/Volum | Observații | Număr de comandă | |
Tungsten | Max. 2400°C | Crezet | 80 μl |
Grosimea peretelui 0,3 mm, numai pentru STA 449 F3 Jupiter® |
GB453520 | |
Tungsten | Max. 2400°C | Crezet | 80 μl |
Grosimea peretelui 0,2 mm, Liner BN disponibil |
NGB808999 | |
Tungsten | Max. 2400°C | Capac | Perforat, pentru NGB808999 | NGB809406 | ||
BN1 | Max. 1600°C | Căptușeală | 80 μl | Pentru NGB808999 | NGB805943 | |
Carbon sticlos | Max. 2000°C | Creuzet | 60 μl | Până la 500°C oxidant | GB395116 | |
Graphit | Max. 2400°C | Creuzet | 0,15 ml | GB427607 | ||
Graphit | Max. 2400°C | Capac | Perforat, pentru GB427607 | NGB814940 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Creuzet | 0,15 ml | GB399147 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Capac | Capac perforat pentru GB399147 | GB399973 | ||
ZrO2 | Max. 2000°C | Crezet | 0,15 ml | GB399148 |
